Festival of
|
|||||||||||
Race Category | 2輪 Vintage TT | 2輪 Thoroughbred | 2輪 Golden Era | 2輪 Production TT | 3輪 Freddie Dixon | 4輪 走行会 RAC Memorial | 2輪 走行会 Cafe Racer | 4輪 Sebring 40m | 4輪 Tintop | 4輪 Evergreen | |
ゲートオープン | 7:00 | ||||||||||
受 付 | 8:00 – 8:30 | ||||||||||
ブリーフィング | 8:30 – 9:00 | ||||||||||
開 会 式 | 9:00 – 9:20 | ||||||||||
完 熟 走 行 | 9:25 – 9:35 | 9:35 – 9:45 | 9:45 – 9:55 | ※ 下記参照 | 9:55 – 10:10 | 10:10 – 10:25 | |||||
予 戦 | 10:25 – 10:40 | 10:40 – 10:55 | 10:55 – 11:10 | 11:10 – 11:25 | |||||||
パレードラン | 11:50 – 12:05 | 12:10 – 12:25 | |||||||||
決 勝 | 13:25 – 13:40 | 13:50 – 14:05 | 11:25 – 11:40 | 12:30 – 13:10 | 14:20 – 14:35 | 14:50 – 15:05 | |||||
暫 定 表 彰 | 13:40 – 13:50 | 14:05 – 14:15 | 11:40 – 11:50 | 13:10 – 13:20 | 14:35 – 14:45 | 15:05 – 15:15 | |||||
閉 会 式 | 15:30- 15:45 |
※「Sebring 40m Trophy」参加車両の慣熟走行は、サルーンカーは「TINTOP CUP」クラス枠内で、スポーツカーは「EVERGREEN CUP」クラス枠内にて行ってください。