RAC MEMORIAL RUN(Parade) |
||
| Year | Make and Model | c.c |
| 1964 | Cooper T72 | 998 |
| 1964 | Riley One Point Five | 1924 |
| 2010 | Lancia Delta Ypsilon | 1200 |
| 1966 | Hillman Imp Super | 998 |
| 1960 | Austin Healey 3000 | 3000 |
| 1965 | Morris Mini Cooper S | 1298 |
| 1961 | Ginetta G4 | 1750 |
| 1966 | Triumph TR4A | 2000 |
| 1967 | MG B GT | 1800 |
| 1961 | Austin Healey Sebring Sprite | 890 |
| 1969 | Ginetta G15 | 998 |
CAFE RACER’S TRIBUTE RUN(Parade) |
||
| Year | Make and Model | c.c |
| 1970 | Norton Commando | 750 |
| 1965 | Yamaha AT90R | 90 |
| 1970 | Norton Commando | 750 |
| 1960 | Triton | 650 |
| 1980 | Honda MB8 | 78 |
| 1960 | Aermacchi Ala D’Oro | 250 |
| 1929 | Norton CS-1 | 490 |
| 1960 | Moto Guzzi Gigolo | 125 |
| 1955 | Norton Manx 30M | 498 |
RACE 1SEBRING 40m TROPHY |
||
| Year | Make and Model | c.c |
| 1964 | Lotus 26R | 1600 |
| 1963 | Austin Healey Sprite Mk2 | 1293 |
| 1961 | Austin Healey Sebring Sprite | 948 |
| 1965 | Lotus Cortina Mk1 Sr.2 | 1558 |
| 1965 | Lotus Cortina Mk1 Sr.2 | 1558 |
| 1966 | Hillman Imp Super | 998 |
| 1965 | Morris Mini Cooper S | 1298 |
| 1964 | Jaguar Mk2 | 3781 |
| 1959 | Austin Healey Sprite Mk1 | 1000 |
| 1961 | Ginetta G4 | 1750 |
| 1965 | Lotus Elan Sr.2 | 1600 |
| 1969 | Porsche 911 | 2000 |
| 1970 | Lotus Seven | 1700 |
| 1956 | Austin A30 | 948 |
| 1969 | Porsche 911 | 2000 |
RACE 2VINTAGE TOURIST TROPHY & PRODUCTION TT |
||
| Year | Make and Model | c.c |
| 1964 | Ducati Diana | 250 |
| 1968 | Bultaco 250 | 250 |
| 1968 | Yamaha AT1-R | 125 |
| 1967 | Bridgestone BS GTR | 345 |
| 1967 | Aermacchi Ala D’Oro CRTT | 250 |
| 1958 | Parilla MSDS | 175 |
| 1961 | Triton | 650 |
| 1969 | Motobi 250SS | 250 |
| 1967 | Triumph T100 | 500 |
| 1964 | Aermacchi Ala D’Oro | 250 |
| 1962 | Norton Domiracer | 750 |
| 1963 | Ducati 250 Diana | 249 |
| 1964 | Ducati Mk3 | 249 |
| 1968 | Seeley Suzuki | 499 |
| 1969 | Yamaha AS-1 改 | 124 |
| 1964 | Honda CB450 | 450 |
| 1965 | Motobi Corsa | 175 |
| 1964 | Bridgestone 90 EA-3 | 99 |
| 1969 | Ducati Mk3 | 250 |
| 1964 | Ducati Mk1 | 249 |
| 1956 | BSA DBD34 | 499 |
| 1969 | Bultaco TSS | 350 |
| 1964 | Bridgestone 90 | 99 |
| 1971 | Yamaha TR3 | 350 |
| 1955 | Gilera Privateer Racer | 175 |
| 1969 | Yamaha AS-1 | 125 |
RACE 3THOROUGHBRED GP & GOLDEN ERA TROPHY |
||
| Year | Make and Model | c.c |
| 1949 | Velocette KTT Mk8 | 348 |
| 1962 | Norton Manx 30M | 499 |
| 1959 | AJS 7R | 350 |
| 1961 | Matchless G50 | 500 |
| 1935 | Norton 40M | 348 |
| 1962 | Matchless G50 | 496 |
| 1963 | Norton Manx 30M | 499 |
| 1962 | Matchless G50 | 500 |
| 1962 | Matchless G50 | 500 |
| 1962 | Matchless G50 | 500 |
RACE 4HISTORIC FORMULA CUP |
||
| Year | Make and Model | c.c |
| 1965 | Cooper T75 | 997 |
| 1968 | Lotus 41 | 1592 |
| 1964 | Cooper T72 | 998 |
| 1968 | Chevron B9 | 998 |
| 1971 | Lotus 69 FF | 1600 |
| 1967 | Lotus 51A FF | 1600 |
| 1965 | Brabham BT15 | 997 |
RACE 5TINTOP CUP |
||
| Year | Make and Model | c.c |
| 1967 | Morris Mini Cooper S | 980 |
| 1969 | Wolseley Hornet Mk3 | 1380 |
| 1965 | Lotus Cortina Mk1 | 1600 |
| 1967 | Sunbeam Imp Sports | 1040 |
| 1965 | Lotus Cortina Mk1 | 1558 |
| 1966 | Morris Mini Cooper S | 1275 |
| 1961 | Austin Seven Sprint | 890 |
| 1963 | Lotus Cortina Mk1 Sr.1 | 1558 |
| 1963 | Lotus Cortina Mk1 Sr.1 | 1558 |
| 1967 | Alfa Romeo 1300GT Jr. | 1962 |
| 1962 | Ford Angria | 1298 |
| 1959 | Austin Seven | 1380 |
| 1968 | Alfa Romeo 1750GTV | 1770 |
RACE 6GLORIOUS TROPHY & EVERGREEN CUP |
||
| Year | Make and Model | c.c |
| 1964 | Lotus 26R | 1600 |
| 1963 | Austin Healey Sprite Mk2 | 1293 |
| 1970 | Lotus Seven | 1700 |
| 1961 | Austin Healey Sebring Sprite | 948 |
| 1966 | Honda S800 | 850 |
| 1951 | Jaguar XK120 | 4200 |
| 1969 | Lotus Elan S4 | 1600 |
| 1960 | Austin Healey 3000 | 3000 |
| 1969 | Morgan 4/4 | 1600 |
| 1959 | Lotus Elite S1 | 1298 |
| 1959 | Austin Healey Sprite Mk1 | 1000 |
| 1963 | Lotus 23B | 1600 |
| 1960 | Austin Healey Sprite Mk1 | 1275 |
| 1963 | Lotus 23B | 1588 |
| 1965 | Lotus Elan S2 | 1600 |
| 1970 | Lotus Seven | 1700 |
| 1969 | Porsche 911 | 2000 |
| 1963 | Alfa Romeo Giulia Spider | 1600 |
| 1967 | Lotus 47GT | 1600 |
