Festival of
|
|||||||||||
Race Category | 2輪 Production TT | 2輪 Vintage TT | 2輪 Thoroughbred | 2輪 Golden Era | 3輪+戦前 Freddie Dixon | 4輪 走行会 RAC Memorial | 2輪 走行会 Cafe Racer | 4輪 Sebring 40m | 4輪 Tintop | 4輪 Evergreen | |
ゲートオープン | 6:00 | ||||||||||
受 付 | 7:00 – 7:30 | ||||||||||
ブリーフィング | 7:30 – 8:00 | ||||||||||
開 会 式 | 8:00 – 8:20 | ||||||||||
完 熟 走 行 | 8:25 – 8:35 | 8:35 – 8:45 | 8:45 – 8:55 | 2クラスに 分かれて慣熟走行 | 8:55 – 9:10 | 9:10 – 9:25 | |||||
予 戦 | 9:30 – 9:45 | 9:45 – 10:00 | 10:00 – 10:15 | 10:20 – 10:35 | 10:35 – 10:50 | ||||||
パレードラン | 11:15 – 11:30 | 11:30 – 11:45 | |||||||||
決 勝 | 12:50 – 13:05 | 13:15 – 13:30 | 13:40 – 13:55 | 10:50 – 11:05 | 11:55 – 12:35 | 14:10 – 14:25 | 14:40 – 14:55 | ||||
暫 定 表 彰 | 13:05 – 13:15 | 13:30 – 13:40 | 13:55 – 14:05 | 11:05 – 11:15 | 12:35 – 12:45 | 14:25 – 14:35 | 14:55 – 15:05 | ||||
閉 会 式 | 15:20 – 15:40 |
※「Sebring 40m Trophy」参加車両の慣熟走行は、サルーンカーは「TINTOP CUP」クラス枠内で、スポーツカーは「EVERGREEN CUP」クラス枠内にて行ってください。