Festival of
|
|||||||||||
Race Category | 2輪Thoroughbred | 2輪 Golden Era | 2輪 Vintage TT | 3輪+戦前 Freddie Dixon | 4輪 走行会 RAC Memorial | 2輪 走行会 Cafe Racer | 4輪 Sebring 40m | 4輪 Tintop | 4輪 Evergreen | ||
ゲートオープン | 6:00 | ||||||||||
受 付 | 7:00 – 7:30 | ||||||||||
ブリーフィング | 7:30 – 8:00 | ||||||||||
開 会 式 | 8:00 – 8:20 | ||||||||||
完 熟 走 行 | 8:25 – 8:35 | 8:35 – 8:45 | 8:45 – 8:55 | ※ 下記参照 | 8:55 – 9:10 | 9:10 – 9:25 | |||||
予 戦 | 9:30 – 9:45 | 9:45 – 10:00 | 10:05 – 10:20 | 10:20 – 10:35 | |||||||
パレードラン | 11:05 – 11:20 | 11:20 – 11:35 | |||||||||
決 勝 | 12:40 – 12:55 | 13:05 – 13:20 | 10:35 – 10:50 | 11:45 – 12:25 | 13:35 – 13:50 | 14:05 – 14:20 | |||||
暫 定 表 彰 | 12:55 – 13:05 | 13:20 – 13:30 | 10:50 – 11:00 | 12:25 – 12:35 | 13:50 – 14:00 | 14:20 – 14:30 | |||||
閉 会 式 | 14:50 – 15:10 |
※「Sebring 40m Trophy」参加車両の慣熟走行は、サルーンカーは「TINTOP CUP」クラス枠内で、スポーツカーは「EVERGREEN CUP」クラス枠内にて行ってください。